| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学DEVILS | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 専修大学 GREEN MACHINE | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
試合データ
| 大会名 | 川崎クラシック |
|---|---|
| 会場 | 富士通スタジアム川崎 |
| 日付 | 2015年4月26日(日) |
| 対戦チーム | 専修大学 GREEN MACHINE |
| 開始時刻 | 12:30 |
スタッツ
| チーム名 | DEVILS | GREEN MACHINE | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 2 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールドゴール | 回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | (–1) | ||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||

コメント