ROSTER2022
COACH / STAFF
部長 | トラスコット・ジョージ |
監督 | 大城 健一 |
コーチ | 中里 晃 |
コーチ | 東 健太郎 |
コーチ | 小屋迫 英士 |
コーチ | 藤山 陽平 |
コーチ | 中路 紘太郎 |
コーチ | 田畑 豪大 |
コーチ | 山本 正史 |
コーチ | 成田 竜馬 |
コーチ | モトゥ・デイビット |
コーチ | 望月 康平 |
コーチ | 山上 博之 |
ストレングスコーチ | 福田 健人 |
アスレティックトレーナー | 宮本 直樹 |
チームマネージャー | 堀榮 直矢 |
チームスタッフ | 笹川 智帆/本村 真由 |
チームドクター | 谷本 寿彦 /佐原 敬太/米田 憲司/上田 譲 |
連盟常任理事/審判員 | 筒井 基之 |
連盟常任理事/OB会顧問 | 岡田 善行 |
連盟幹事 | 鈴木 秀治 |
連盟理事 | 堀榮 直矢/北山 陽子/髙倉 麻衣/奥野 紗朱 |
審判員 | 上 大/藤井 啓太/吉田 裕輔/鈴木 秀治/筒井 基之 西村 隆幸/篗田 貴智/北野 恭平 |
OB会会長 | 上田 能敬 |
後援会会長 | 増山 靖三 |
PLAYER

-
10|WRKazuki
Umemoto大阪学芸高173cm|73kgComment活躍する
-
14|DBYo
Sakka近畿大学附属172cm|78kgComment活躍する
-
22|DBMasaki
Ninomiya近畿大学附属高172cm|73kgCommentレギュラーになってチームを勝たせる
-
23|RBTakuji
Ishii寒川高167cm|74kgCommentRBの力で試合に勝てたと言われる選手になる
-
39|RBMizuho
Higuchi大阪産業大学附属高170cm|82kgComment足を速くして独走タッチダウンを取れる選手になる
-
43|LBRikito
Fukuda龍谷大附属平安高170cm|91kgCommentやり遂げる!
-
47|LBTatsuya
Kumon三田祥雲館高170cm|75kgCommentMでスタメン定着
-
48|LBYusuke
Omiya清風高173cm|81kgCommentレギュラーで試合に出る
-
55|DLJyoichiro
Momoki関西大倉高174cm|93kgComment試合に出るためローテーションをあげる
-
56|DLReo
Kasawaki八戸学院光星高174cm|83kgCommentスタメンを取る
-
58|OLRyosuke
Shimoyama大阪産業大学附属高170cm|104kgCommentファンダメンタルで昨年とは違った自分に合う形を見つける
-
59|OLMasahiro
Fujii龍谷大平安高185cm|135kgCommentNo Pain, No Gain!!
-
68|OLDaiki
Shinomiya宝塚東高176cm|105kgComment試合に出場する
-
78|OLSeima
Masuyama大阪産業大学附属高176cm|103kgComment同じミスを繰り返さない
-
91|DLRyo
Hasegawa報徳学園高181cm|84kgComment試合に出場する
-
98|DLMasahito
Kakeno箕面自由学園高177cm|107kgCommentウエイトの目標数値を達成する
-
99|DLRyosuke
Asano南山高166cm|108kgCommentローテーションでもよいので試合に出る
-
|MGRAsuka
Yajima近畿大学附属高cm|kgCommentスタッフとして積極的に練習へ参加する

-
3|QBTomoyuki
Katsumi近畿大学附属高174cm|76kgComment走れて投げれるQBになる
-
12|QBDaichi
Syounaka近畿大学附属高178cm|80kgComment1日でも早くチームの戦力になる
-
18|WRTomohiro
Fujita浪速高174cm|65kgComment秋季リーグ試合出場
-
25|RBSyunsuke
Shimada近畿大学附属高176cm|90kgComment主力メンバー(1本目)として活躍する
-
31|RBSeima
Tsumatani大阪産業大学附属高173cm|84kgComment主力メンバーとして試合に出る
-
32|RBYuta
Shimizu近畿大学附属高165cm|76kgCommentどんな試合展開、シチュエーションでもいいので試合に出る
-
34|DLYuki
Takayama報徳学園高176cm|80kgCommentDLの動きやプレーを覚える
-
44|LBGenta
Ikemoto大阪産業大学附属高177cm|76kgComment当たり負けしない体を作る
-
52|OLYuki
Onishi大阪産業大学附属高173cm|108kgComment試合に出場するのは当たり前で出場した上で存在感を示す
-
54|LBRyouta
Komoda滝川高169cm|85kgComment試合に出る
-
57|OLTaisuke
Miyata近畿大学附属高182cm|93kgComment集中
-
60|OLTouei
Akiyama京都外大西高177cm|82kgComment身体を筋肉で大きくする
-
69|OLMutsuki
Hagita関西大倉高172cm|95kgComment試合に出場する
-
77|DLAndyryuto
Harada報徳学園高180cm|92kgCommentNかDTで試合に出場する
-
80|DBSyoutarou
Takao関西大倉高169cm|67kgComment体重75kgをシーズン終了時まで維持する
-
82|WRTakuya
Kawamukai大阪産業大学附属高168cm|62kgComment試合出場
-
88|WRSougo
Sakamoto関大北陽高174cm|77kgComment試合出場
-
93|DLToujirou
Yamakita箕面自由学園高180cm|90kgCommentローテーション入りを目指す
-
|MGRYumie
Kita奈良県立平城cm|kgComment今、出来ることを精一杯する
-
|TRMinori
Nakashima一ツ葉高校cm|kgComment一人前になる
-
|ASNaoki
Yamazaki川越東高cm|kgCommentOne For All.
-
|ASTaichi
Nishimura箕面自由学園高cm|kgComment怪我を治す

-
16|QBRyuku
Fukuda箕面高176cm|85kgCommentbe smart
-
20|RBTatsuyuki
Hayashi大阪産業大学附属高169cm|81kgComment我武者羅
-
28|LBRyouta
Kobayashi大阪産業大学附属高172cm|87kgCommentアメフトを楽しむ
-
40|LBRyotarou
Omura大阪産業大学附属高173cm|85kgComment尽力
-
81|WREita
Matsuhuji浪速高175cm|81kgComment努力
-
35|DBTakuya
Yamahara箕面自由学園高172cm|77kgCommentGET STORONGER
-
42|RBKoudai
Sakaue大阪産業大学附属高169cm|73kgComment活躍
-
44|LBReita
Nishi箕面自由学園高176cm|84kgCommentaggressive
-
45|LBSyunya
Kano浪速高171cm|88kgComment食欲旺盛
-
33|LBRyousuke
Makabe駒場学園高173cm|81kgCommentプレーで魅了する
-
77|OLKouta
Hirayama滝川高185cm|109kgComment有往邁進
-
73|OLAsami
Nagatomo報徳学園高182cm|113kgCommentチームを盛り上げる
-
86|TEYusuke
Yori報徳学園高177cm|98kgComment追求
-
97|DLYousuke
Miyazaki京都両洋高178cm|115kgCommentひとつのことに一流になる
-
89|WRKaichi
Yamamoto清風南海高173cm|77kgComment自利利他
-
30|DBSyouta
Haramoto牧野高179cm|80kgCommentチームに貢献する
-
80|WRKentarou
Oshima天白高171cm|62kgComment百錬成鋼
-
41|DLDaigo
Kawashima川越東高166cm|72kgComment星火燎原
-
92|LBDaigen
Tominaga東海大学附属大阪仰星高175cm|82kgCommentopen mind

-
6|QBHiroya
Kobayashi大阪産業大学附属高175cm|75kgComment僕が勝たせます
-
9|QBRyouto
Yoshida近畿大学附属高179cm|76kgComment経験積む
-
12|DBYuji
Miyamoto近畿大学附属高177cm|75kgCommentインターセプト出来るように努力する
-
13|DBSouta
Mori大阪産業大学附属高172cm|77kgComment継続
-
17|WRYuma
Kajihara追手門学院高174cm|80kgComment試合に出る
-
24|DBRintarou
Akiyama近畿大学附属高181cm|82kgComment勝ちにこだわる
-
25|RBKai
Sato近畿大学附属高176cm|85kgComment試合出場
-
26|RBSyungo
Goto滝川高169cm|75kgCommentChallenger
-
37|DBTomohiro
Nakamura追手門学院高172cm|67kgComment活躍できるようにがんばる
-
44|LBTousei
Hiramatsu追手門学院高168cm|82kgCommentベストを尽くす
-
49|LBSatoru
Nakanishi箕面自由学園高179cm|78kgCommentBEAST MODE
-
51|OLMasaki
Morishita宝塚東高170cm|118kgComment1つ1つのプレーを丁寧に
-
54|LBRyota
Shimamoto近畿大学附属高172cm|85kgComment試合に出場し、チームの戦力になる
-
62|OLShouei
Kasajima大阪産業大学附属高183cm|120kgComment日本一のセンターになって日本一を取る
-
84|WRKouki
Komeya浪速高174cm|68kgCommentAggressive
-
87|TEKouhei
Sanada日本大学第一高178cm|88kgComment誰よりもがんばる
-
95|DLIsao
Nakayama近畿大学附属高179cm|104kgComment自分の役割を果たせるように頑張る
-
96|DLKaito
Iganami長浜北高180cm|92kgCommentチームに貢献する
-
|DLSoshi
Huji滝川高175cm|115kgComment精一杯やりきる
-
|WRKento
Miyoshi高槻高175cm|75kgComment1日でも早く試合に出れるように頑張ります
-
|WRHayuru
Matsuda洛北高168cm|60kgCommentルールを覚える
-
|MGRShiho
Katsumi近畿大学附属高cm|kgComment力になる
-
|MGRAiri
Kishimoto近畿大学附属高cm|kgComment一生懸命頑張ります!
-
|MGRHaduki
Kitaguti布施高cm|kgComment頑張ります!
-
|TRMio
Ishida天白高cm|kgCommentチームに必要な存在になる