ROSTER2020
COACH / STAFF
部長 | トラスコット・ジョージ |
監督 | 大城 健一 |
ヘッドコーチ | 前田 明洋 |
コーチ | 中里 晃 |
コーチ | 山邉 亮太 |
コーチ | 東 健太郎 |
コーチ | 小田 洋司 |
コーチ | 小屋迫 英士 |
コーチ | 藤山 陽平 |
コーチ | 竹澤 直人 |
コーチ | 中路 紘太郎 |
コーチ | 田畑 豪大 |
ストレングスコーチ | 福田 健人 |
アスレティックトレーナー | 宮本 直樹 |
チームマネージャー | 堀榮 直矢 |
チームドクター | 五島 淳/谷本 寿彦/ 佐原 敬太/米田 憲司/ 上田 譲 |
連盟常任理事/総務部長 | 筒井 基之 |
連盟常任理事/総務副部長 | 岡田 善行 |
連盟幹事 | 鈴木 秀治 |
連盟理事 | 堀榮 直矢 |
連盟理事 | 北山 陽子 |
審判員 | 上 大/藤井 啓太/吉田 裕輔/鈴木 秀治/筒井 基之/西村 隆幸 |
OB会会長 | 上田 能敬 |
後援会会長 | 川口 直樹 |
PLAYER

-
副将7|LBKeita
Imai浪速高171cm|81kgComment初心
-
10|WRTeruma
Ohkura近畿大学附属高159cm|67kgComment泥臭く!
-
13|WRShota
Kato大阪産業大学附属高174cm|78kgComment勝負の年
-
14|DBChempin
Ishiguro箕面自由学園高176cm|83kgComment覚悟!!
-
16|RBKazuha
Kawata清風高172cm|83kgComment一蓮托生
-
主務18|QBYoshitaka
Maeda追手門学院高176cm|89kgComment勇猛果敢
-
20|DBTakayuki
Arai近畿大学附属高175cm|78kgComment勝負の年
-
21|DBToshiaki
Omatsu大阪学芸中等教育学校172cm|80kgCommentAggressive DB
-
34|RBTakashi
Yagi池田高163cm|77kgComment集大成
-
44|RBKazuki
Sato近畿大学附属高166cm|86kgComment不言実行
-
52|LBItsuki
Kawaguchi近畿大学付属高172cm|92kgComment必死のパッチ
-
主将57|DLRinsei
Yamada八戸学院光星高175cm|105kgComment感謝
-
60|OLShinya
Takao浪速高172cm|107kgCommentBLUE OUT
-
副将63|OLRyo
Wakayama神戸弘陵学園高182cm|111kgComment他喜力
-
67|OLYuto
Kobayashi大阪学院高180cm|100kgCommentBE THE BEST
-
91|DLShota
Suzuki近畿大学附属高182cm|103kgCommentSearch and Destroy
-
99|DLTeppei
Koyama近畿大学附属高182cm|107kgComment進撃

-
2|WRTomoya
Taniguchi報徳学園高176cm|80kgComment多種目肥大
-
5|DLRyo
Yamashita大阪産業大学附属高177cm|95kgComment原点にして頂点
-
6|DBYudai
Tanaka八戸学院光星高175cm|80kgComment圧倒
-
15|WRTakehiro
Nishio大阪学院高172cm|70kgCommentプロテイン一日4回飲みます
-
23|LBShizuma
Kashihara東山高175cm|88kgComment氣
-
30|RBRyota
Konishi近畿大学附属高171cm|76kgComment根性
-
31|TEYuya
Inoue日本航空石川高182cm|98kgComment多種目肥大
-
32|DBMitsumasa
Miyake仁川学院高175cm|80kgCommentチームの勝利に貢献します
-
33|DBTaisei
Yamamoto近畿大学附属高170cm|81kgCommentハードタックル
-
50|OLKanta
Amano大阪産業大学附属高176cm|116kgComment絶対的存在
-
41|LBReita
Yamada大阪産業大学附属高179cm|85kgComment力
-
51|DLMamoru
Kawamoto大阪学院高173cm|91kgComment原点にして頂点
-
53|LBTaiga
Kumashiro箕面高175cm|93kgCommentONE CHANCE
-
56|OLToru
Kadokuri報徳学園高182cm|100kgCommentSMILE
-
74|OLTaichi
Ishii大阪学芸高177cm|113kgComment覚悟
-
83|WRTaishin
Matsuura須磨翔風高189cm|82kgComment気持ち
-
92|DLShunpei
Ogawa尼崎市立尼崎高183cm|85kgCommentがむしゃら
-
副務|MGRRiho
Emoto雲雀丘学園高cm|kgComment覚悟

-
3|QBYamato
Shimizu龍谷大付属平安高172cm|73kgComment俺に注目しろ!
-
9|QBRukua
Nakai開志国際高175cm|77kgComment笑顔
-
17|WRJunya
Fukuyama大阪産業大学附属高182cm|85kgCommentもっと強くなる
-
19|WRKouta
Miyamoto龍谷大附属平安高187cm|88kgCommentからだおっきくします
-
24|WRYuki
Iwamura浪速高179cm|78kgCommentケガしない
-
25|WRKeisuke
Banno大阪産業大学附属高166cm|69kgCommentTake big action
-
26|DBTaisei
Takamoto近畿大学附属高167cm|74kgComment破壊
-
27|DBRyo
Hatanaka浪速高174cm|78kgComment一度向き合ったら逃げない
-
28|DLTatsuya
Umemoto近畿大学付属高177cm|87kgCommentALL OUT
-
35|DBKaito
Nakatsuji金光大阪高175cm|70kgComment漢
-
42|RBShuya
Hotta近畿大学附属高175cm|78kgComment猪突猛進
-
43|LBHiroki
Koyama近畿大学付属高175cm|79kgComment生殺与奪の権を他人に握らせない
-
49|LBDaichi
Tagawa近畿大学付属高172cm|85kgCommentplay hard !
-
61|OLSyota
Yukawa奈良県立五条高185cm|116kgCommentぶっ倒す
-
76|OLSyunpei
Ono宝塚東高180cm|118kgComment努力
-
84|TEkota
Otoguro宝塚東高183cm|91kgCommentでかくなる
-
87|TESyogo
Nakamura関西大倉高183cm|80kgCommentがんばる
-
90|DLTomoya
Moriyama須磨翔風高179cm|86kgComment泰然自若
-
96|DLShinpei
Maezono報徳学園高177cm|98kgCommentただやるのみ
-
|MGRMayu
Motomura致遠館高cm|kgComment尽力
-
|TRChiho
Sasagawa大阪学芸高cm|kgComment挑戦
-
|ASSyoki
Omori浪速高cm|kgCommentしゃかりき!!
-
|SATakafumi
Kaneseki大阪産業大学附属高cm|kgComment気合い

-
22|DBMasaki
Ninomiya近畿大学附属高172cm|73kgComment戦力になる
-
29|WRKazuki
Umemoto大阪学芸高173cm|73kgCommentえがお
-
36|RBTakuji
Ishii寒川高167cm|74kgComment成長
-
37|DBYo
Sakka近畿大学附属172cm|78kgComment努力
-
38|RBHyuga
Horiguchi近畿大学附属高165cm|68kgComment挑戦!
-
39|RBMizuho
Higuchi大阪産業大学附属高170cm|82kgComment霹靂一閃
-
40|LBReo
Kasawaki八戸学院光星高174cm|83kgComment全力で頑張ります
-
45|LBYuya
Nikaido浪速高171cm|75kgCommentdo the best
-
46|DBRyota
Morimoto近畿大学附属高180cm|81kgCommentプルスウルトラ
-
47|LBTatsuya
Kumon三田祥雲館高170cm|75kgComment一生懸命
-
48|LBYusuke
Omiya清風高173cm|81kgComment進化
-
55|DLJyoichiro
Momoki関西大倉高174cm|93kgCommentがんばります!
-
58|OLRyosuke
Shimoyama大阪産業大学附属高170cm|104kgCommentえがお
-
64|DLRyosuke
Asano南山高166cm|108kgComment臥薪嘗胆
-
73|OLMasahiro
Fujii龍谷大平安高185cm|135kgComment楽せず楽しむ
-
75|DLShuhei
Kobayashi静岡聖光学院高175cm|90kgComment成長
-
78|OLSeima
Masuyama大阪産業大学附属高176cm|103kgCommentがんばります!
-
81|RBDaichi
Fujimoto登美丘高173cm|90kgComment水滴石穿
-
89|DLRyo
Hasegawa報徳学園高181cm|84kgComment頑張ります
-
94|DLYuta
Jonai関西大倉高173cm|88kgComment時間を大切にする
-
95|DLDaiki
Shinomiya宝塚東高176cm|105kgComment一つ上の自分
-
98|DLMasahito
Kakeno箕面自由学園高177cm|107kgComment前進
-
99|LBRikito
Fukuda龍谷大附属平安高170cm|91kgCommentNo pain No gain