| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学DEVILS | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 |
| 京都大学 GANGSTERS | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 |
試合データ
| 大会名 | 関西学生アメリカンフットボール大会 |
|---|---|
| 会場 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド |
| 日付 | 2015年5月30日(土) |
| 対戦チーム | 京都大学 GANGSTERS |
| 開始時刻 | 15:00 |
スタッツ
| チーム名 | DEVILS | GANGSTERS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 3 | 2 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 3-3 | 2-2 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 14(5-7-2) | 14(3-6-0) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 15-9-0 | 33-17-0 |
| パス獲得ヤード | 156 | 197 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 32-110 | 27-109 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 47-266 | 60-306 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 3-11 | 3-25 |
| ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
| ボール所有時間 | 24:00 | 24:00 | |
| 3rd Down Comversions | 4/11 | 6/15 | |
| 4th Down Comversions | 1/2 | 1/2 | |
| 得点経過 |
京都大 1Q-06:47 #7大塚健一 20yds FG
近畿大 2Q-04:39 #25久保椋 11yds RUN(K-G #20山田信武) 近畿大 2Q-10:13 #37萩野谷尚乃 22yds RUN(K-G #20山田信武) 京都大 2Q-10:13 #19田中大輔→#82白根滉 30yds PASS(K-G #7大塚健一) 京都大 4Q-10:26 #16山本拓磨→#29入山鼓 42yds PASS(K-G #7大塚健一) 近畿大 4Q-11:44 #8岡村綾士→#83加減弘晃 52yds PASS(K-G #20山田信武) |
||

コメント