1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学DEVILS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
立教大学St. Paul’s Rushers | 0 | 5 | 7 | 7 | 19 |
試合データ
大会名 | 交流戦 |
---|---|
会場 | アミノバイタルフィールド |
日付 | 2015年06月07日(日) |
対戦チーム | 立教大学St. Paul’s Rushers |
開始時刻 | 10:00 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | RACCOONS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
フィールドゴール | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
パス | 試投-成功-Intercept | ||
パス獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-喪失ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd Down Comversions | |||
4th Down Comversions | |||
得点経過 |
コメント