1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学DEVILS | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 |
神戸大学RAVENS | 7 | 14 | 0 | 7 | 28 |
試合データ
大会名 | 2015関西学生アメリカンフットボールリーグDiv1 |
---|---|
会場 | EXPO FLASH FIELD |
日付 | 2015年08月29日(土) |
対戦チーム | 神戸大学RAVENS |
開始時刻 | 16:00 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | RAVENS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | 2 | 4 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 4-4 |
(2点)回数-成功 | 1-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 11(5-6-0) | 12(9-3-0) | |
パス | 試投-成功-Intercept | 35-16-2 | 9-6-1 |
パス獲得ヤード | 142 | 58 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 28-62 | 44-193 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 63-204 | 53-251 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 4-12 | 4-25 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 2-2 |
ボール所有時間 | 18:20 | 29:40 | |
3rd Down Comversions | 4/15 | 5/12 | |
4th Down Comversions | 0/1 | 0/1 | |
得点経過 |
神戸大 1Q-07:10 #7櫻井太貴→#3平井康大 2yds PASS(K-G #9田中政行)
近畿大 1Q-09:03 #5望月涼平 37yds FG 神戸大 2Q-02:44 #22中平泰次郎 9yds RUN(K-G #9田中政行) 神戸大 2Q-06:48 #22中平泰次郎 5yds RUN(K-G #9田中政行) 神戸大 4Q-09:27 #9田中政行 7yds Intercept RET.(K-G #9田中政行) 近畿大 4Q-10:23 #18小林貴之→#15小梶恭平 26yds PASS(K-G #5望月涼平) 近畿大 4Q-11:53 #18小林貴之→#17中川雄介 17yds PASS(PASS-NG #18小林貴之→) |
コメント