1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学DEVILS | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
龍谷大学SEAHORSE | 7 | 3 | 14 | 7 | 31 |
試合データ
大会名 | 2015関西学生アメリカンフットボールリーグDiv1 |
---|---|
会場 | EXPO FLASH FIELD |
日付 | 2015年09月12日(土) |
対戦チーム | 龍谷大学SEAHORSE |
開始時刻 | 15:30 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | SEAHORSE | |
---|---|---|---|
タッチダウン | 1 | 4 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 0-0 | 4-4 |
(2点)回数-成功 | 1-1 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 9(4-5-0) | 14(10-4-0) | |
パス | 試投-成功-Intercept | 23-11-2 | 19-12-0 |
パス獲得ヤード | 131 | 74 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 28-75 | 39-220 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 51-206 | 58-294 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 3-15 | 7-45 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 17:51 | 30:09 | |
3rd Down Comversions | 0/10 | 7/14 | |
4th Down Comversions | 0/1 | 0/1 | |
得点経過 |
龍谷大 1Q-02:30 #11上田将輝 4yds RUN(K-G #8新宮和人)
龍谷大 2Q-01:23 #8新宮和人 39yds FG 龍谷大 3Q-04:45 #11上田将輝→#18藤本拓弥 6yds PASS(K-G #8新宮和人) 龍谷大 3Q-10:05 #11上田将輝→#6井貝尋亜 25yds PASS(K-G #8新宮和人) 近畿大 3Q-11:43 #8岡村綾土→#16大川健次 12yds PASS(RUN-G #28久保椋) 龍谷大 4Q-07:56 #18藤本拓弥 2yds RUN(K-G #8新宮和人) |
コメント