1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学DEVILS | 7 | 6 | 7 | 16 | 36 |
大阪体育大学SPARTANS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
試合データ
大会名 | 第62回 西日本学生アメリカンフットボール大会・準決勝 |
---|---|
会場 | EXPO FLASH FIELD |
日付 | 2016年4月17日(日) |
対戦チーム | 大阪体育大学SPARTANS |
開始時刻 | 15:50 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | SPARTANS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
フィールドゴール | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
パス | 試投-成功-Intercept | ||
パス獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-喪失ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd Down Comversions | |||
4th Down Comversions | |||
得点経過 |
コメント