1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学 DEVILS | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 |
大阪教育大学 DRAGONS | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
試合データ
大会名 | 関西学生アメリカンフットボールリーグ(Div.2) |
---|---|
会場 | 王子スタジアム |
日付 | 2016年10月30日(日) |
対戦チーム | 大阪教育大学 DRAGONS |
開始時刻 | 16:00 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | DRAGONS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
フィールドゴール | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
パス | 試投-成功-Intercept | ||
パス獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-喪失ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd Down Comversions | |||
4th Down Comversions | |||
得点経過 |
コメント