1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学 DEVILS | 7 | 27 | 7 | 14 | 55 |
大阪体育大学 SPARTANS | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
試合データ
大会名 | 新歓試合 |
---|---|
会場 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド |
日付 | 2017年4月16日(日) |
対戦チーム | 大阪体育大学 SPARTANS |
開始時刻 | 13:30 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | SPARTANS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
フィールドゴール | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
パス | 試投-成功-Intercept | ||
パス獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-喪失ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd Down Comversions | |||
4th Down Comversions | |||
得点経過 |
コメント