1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学 DEVILS | 10 | 21 | 20 | 16 | 67 |
大阪経済大学 BOMBERS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
試合データ
大会名 | 関西学生アメリカンフットボールリーグ Div.2 |
---|---|
会場 | EXPO FLASH FIELD |
日付 | 2017年9月17日(日) |
対戦チーム | 大阪経済大学 BOMBERS |
開始時刻 | 15:10 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | BOMBERS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
フィールドゴール | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
パス | 試投-成功-Intercept | ||
パス獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-喪失ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd Down Comversions | |||
4th Down Comversions | |||
得点経過 |
コメント