1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学 DEVILS | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 |
関西大学 KAISERS | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 |
試合データ
大会名 | JV戦 |
---|---|
会場 | 関西大学中央グラウンド |
日付 | 2018年4月15日(日) |
対戦チーム | 関西大学 KAISERS |
開始時刻 | 11:30 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | KAISERS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
フィールドゴール | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
パス | 試投-成功-Intercept | ||
パス獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-喪失ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd Down Comversions | |||
4th Down Comversions | |||
得点経過 |
コメント