1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学 DEVILS | 21 | 3 | 7 | 13 | 44 |
明治学院大学 SAINTS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
試合データ
大会名 | 定期戦 |
---|---|
会場 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド |
日付 | 2018年5月12日(土) |
対戦チーム | 明治学院大学 SAINTS |
開始時刻 | 15:30 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | SAINTS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | |||
PAT | (1点)回数-成功 | ||
(2点)回数-成功 | |||
フィールドゴール | 回数-成功 | ||
セイフティ | |||
1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
パス | 試投-成功-Intercept | ||
パス獲得ヤード | |||
ラン | 回数-獲得ヤード | ||
攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
反則 | 回数-喪失ヤード | ||
ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
ボール所有時間 | |||
3rd Down Comversions | |||
4th Down Comversions | |||
得点経過 |
コメント