| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学 DEVILS | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 立命館大学 PANTHERS | 14 | 6 | 6 | 7 | 33 |
試合データ
| 大会名 | JV戦 |
|---|---|
| 会場 | 立命館BKCグリーンフィールド |
| 日付 | 2018年6月10日(日) |
| 対戦チーム | 立命館大学 PANTHERS |
| 開始時刻 | 15:00 |
スタッツ
| チーム名 | DEVILS | PANTHERS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | |||
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールドゴール | 回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||

コメント