| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 桃山学院大学 Thundering Legion LIONS | 6 | 10 | 0 | 10 | 26 |
試合データ
| 大会名 | 練習試合 |
|---|---|
| 会場 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド |
| 日付 | 2019年4月21日(日) |
| 対戦チーム | 桃山学院大学 Thumdering Legion LIONS |
| 開始時刻 | 15:00 |
コメント
スタッツ
| チーム名 | KINDAI BIG BLUE | Thumdering Legion LIONS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | |||
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールドゴール | 回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||
