| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 3 | 10 | 0 | 6 | 19 |
| 中央大学 RACCOONS | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
試合データ
| 大会名 | 練習試合 |
|---|---|
| 会場 | アミノバイタルフィールド |
| 日付 | 2019年5月5日(日) |
| 対戦チーム | 中央大学 RACCOONS |
| 開始時刻 | 13:30 |
コメント
スタッツ
| チーム名 | KINDAI BIG BLUE | RACCOONS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | |||
| PAT | (1点)回数-成功 | ||
| (2点)回数-成功 | |||
| フィールドゴール | 回数-成功 | ||
| セイフティ | |||
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | |||
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | |||
| ラン | 回数-獲得ヤード | ||
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | ||
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | |||
| 4th Down Comversions | |||
| 得点経過 | |||
