1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 7 | 7 | 6 | 21 | 41 |
専修大学 GREEN MACHINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合データ
大会名 | 2023 春季定期戦 |
---|---|
会場 | MK TAXI FIELD EXPO |
日付 | 2023年5月7日(日) |
対戦チーム | 専修大学 GREEN MACHINE |
開始時刻 | 12:00 |
コメント
スタッツ
チーム名 | KINDAI BIG BLUE | SAINTS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | 6 | 0 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 6-5 | 0-1 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 19(17-2-0) | 8(6-2-0) | |
パス | 試投-成功-Intercept | 8-5-0 | 18-6-3 |
パス獲得ヤード | 46 | 42 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 58-385 | 25-69 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 66-431 | 43-111 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 5-40 | 1-5 |
ファンブル |
回数-喪失回数 | 0-0 | 2-2 |
ボール所有時間 | 26:51 | 21:09 | |
3rd Down Comversions | 4/9 | 5/11 | |
4th Down Comversions | 0/2 | 0/0 | |
得点経過 |