| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
| 京都大学 GANGSTERS | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 |
試合データ
| 大会名 | 2023 関西学生アメリカンフットボールリーグ Div.1 |
|---|---|
| 会場 | MK TAXI FIELD EXPO |
| 日付 | 2023年9月3日(日) |
| 対戦チーム | 京都大学 GANGSTERS |
| 開始時刻 | 19:00 |
コメント
スタッツ
| チーム名 | KINDAI BIG BLUE | GANGSTERS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 3 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 3-3 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 8(5-3-0) | 16(12-3-1) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 11-7-0 | 15-6-0 |
| パス獲得ヤード | 115 | 74 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 26-94 | 39-170 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 37-209 | 54-244 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 6-25 | 1-0 |
|
ファンブル |
回数-喪失回数 | 0-0 | 2-2 |
| ボール所有時間 | 22:27 | 25:33 | |
| 3rd Down Comversions | 3/9 | 8/13 | |
| 4th Down Comversions | 1/2 | 0/0 | |
