1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
甲南大学 REDGANG | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
試合データ
大会名 | 2023 関西学生アメリカンフットボールリーグ Div.1 |
---|---|
会場 | 王子スタジアム |
日付 | 2023年10月28日(日) |
対戦チーム | 甲南大学REDGANG |
開始時刻 | 14:20 |
コメント
スタッツ
チーム名 | KINDAI BIG BLUE | REDGANG | |
---|---|---|---|
タッチダウン | 2 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 2-2 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 1-1 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 11(4-7-0) | 15(8-7-0) | |
パス | 試投-成功-Intercept | 21-10-0 | 20-14-0 |
パス獲得ヤード | 148 | 189 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 22-78 | 33-109 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 43-226 | 53-298 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 2-20 | 2-15 |
ファンブル |
回数-喪失回数 | 0-0 | 2-1 |
ボール所有時間 | 18:33 | 29:27 | |
3rd Down Comversions | 2/10 | 3/9 | |
4th Down Comversions | 3/4 | 1/1 | |