| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 |
| 龍谷大学 SEAHORSE | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
試合データ
| 大会名 | 2023 関西学生アメリカンフットボールリーグ Div.1 |
|---|---|
| 会場 | 万博記念競技場 |
| 日付 | 2023年11月12日(日) |
| 対戦チーム | 龍谷大学 SEAHORSE |
| 開始時刻 | 12:10 |
コメント
スタッツ
| チーム名 | KINDAI BIG BLUE | SEAHORSE | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 3 | 2 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 3-3 | 2-2 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 15(12-3-0) | 9(6-3-0) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 12-10-0 | 14-9-0 |
| パス獲得ヤード | 76 | 127 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 37-224 | 25-88 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 49-300 | 39-215 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 2-10 | 2-11 |
|
ファンブル |
回数-喪失回数 | 1-1 | 2-1 |
| ボール所有時間 | 27:17 | 20:43 | |
| 3rd Down Comversions | 2/6 | 2/8 | |
| 4th Down Comversions | 0/1 | 1/2 | |
