| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 神戸大学 RAVENS | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
試合データ
| 大会名 | 2023 関西学生アメリカンフットボールリーグ Div.1 |
|---|---|
| 会場 | 万博記念競技場 |
| 日付 | 2023年11月25日(土) |
| 対戦チーム | 神戸大学 RAVENS |
| 開始時刻 | 12:10 |
コメント
スタッツ
| チーム名 | KINDAI BIG BLUE | RAVENS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 1 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 1-0 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 1-1 | 3-1 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 10(7-3-0) | 15(10-4-1) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 14-7-0 | 24-16-2 |
| パス獲得ヤード | 57 | 142 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 31-104 | 25-99 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 45-161 | 49-241 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 3-25 | 9-65 |
|
ファンブル |
回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 24:17 | 23:43 | |
| 3rd Down Comversions | 6/13 | 2/8 | |
| 4th Down Comversions | 1/1 | 0/0 | |
