| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 京都大学 GANGSTERS | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
試合データ
| 大会名 | 2024 関西学生大会 Div.1 |
|---|---|
| 会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
| 日付 | 2024年9月2日(月) |
| 対戦チーム | 京都大学 GANGSTERS |
| 開始時刻 | 16:20 |
コメント
スタッツ
| チーム名 | KINDAI BIG BLUE | GANGSTERS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 1 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
| (2点)回数-成功 | 1-0 | 1-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 1-0 | 3-2 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 13(7-6-0) | 12(6-4-2) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 20-9-0 | 23-10-1 |
| パス獲得ヤード | 152 | 100 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 27-127 | 36-144 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 47-279 | 59-244 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 2-22 | 3-20 |
|
ファンブル |
回数-喪失回数 | 2-2 | 1-1 |
| ボール所有時間 | 16:35 | 31:25 | |
| 3rd Down Comversions | 2/9 | 1/13 | |
| 4th Down Comversions | 2/2 | 1/1 | |
