| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| 関西大学 KAISERS | 3 | 14 | 6 | 8 | 31 |
試合データ
| 大会名 | 2024 関西学生大会 Div.1 |
|---|---|
| 会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
| 日付 | 2024年9月8日(日) |
| 関西大学 KAISERS | |
| 開始時刻 | 16:00 |
コメント
スタッツ
| チーム名 | KINDAI BIG BLUE | KAISERS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 5 | 4 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 5-5 | 2-2 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 2-1 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 1-0 | 2-1 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 26(14-9-3) | 14(8-6-0) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 27-16-1 | 24-10-2 |
| パス獲得ヤード | 197 | 170 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 54-289 | 24-158 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 81-486 | 48-328 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 1-15 | 7-64 |
|
ファンブル |
回数-喪失回数 | 1-0 | 2-2 |
| ボール所有時間 | 29:48 | 18:12 | |
| 3rd Down Comversions | 10/17 | 3/8 | |
| 4th Down Comversions | 0/1 | 0/0 | |
