| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学 KINDAI BIG BLUE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 立命館大学 RANTHERS | 21 | 21 | 10 | 7 | 59 |
試合データ
| 大会名 | 2024 関西学生大会 Div.1 |
|---|---|
| 会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
| 日付 | 2024年9月21日(土) |
| 立命館大学 RANTHERS | |
| 開始時刻 | 14:00 |
コメント
スタッツ
| チーム名 | KINDAI BIG BLUE | KAISERS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 8 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 8-8 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 12(4-8-0) | 20(6-12-2) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 24-17-0 | 25-17-0 |
| パス獲得ヤード | 178 | 308 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 34-103 | 32-210 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 58-281 | 57-518 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 3-35 | 4-29 |
|
ファンブル |
回数-喪失回数 | 1-1 | 1-1 |
| ボール所有時間 | 23:35 | 24:25 | |
| 3rd Down Comversions | 4/13 | 9/12 | |
| 4th Down Comversions | 0/3 | 1/1 | |
