1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学DEVILS | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
立命館大学PANTHERS | 7 | 10 | 3 | 20 | 40 |
試合データ
大会名 | 関西学生大会 |
---|---|
会場 | 立命館大学クインススタジアム |
日付 | 2014年5月11日(日) |
対戦チーム | 立命館大学PANTHERS |
開始時刻 | 14:00 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | PANTHERS | |
---|---|---|---|
タッチダウン | 1 | 5 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 4-4 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 2-1 | 4-2 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 7(5-2-0) | 19(12-6-1) | |
パス | 試投-成功-Intercept | 13-2-0 | 15-10-0 |
パス獲得ヤード | 101 | 129 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 31-140 | 31-383 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 44-241 | 46-512 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 6-60 | 2-15 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 25:27 | 22:33 | |
3rd Down Comversions | 3/12 | 3/7 | |
4th Down Comversions | 0/0 | 0/0 | |
得点経過 |
立命館 1Q-08:43 #42長谷川航平 57yds RUN(K-G #18栃尾優輝)
近畿大 1Q-10:28 #18小林貴之→#87西紋弘次 71yds PASS(K-G #20山田信武) 立命館 2Q-02:48 #4前田寛二 1yd RUN(K-G #18栃尾優輝) 立命館 2Q-08:03 #18栃尾優輝 35yds FG 立命館 3Q-02:29 #16池上栄志 37yds FG 近畿大 3Q-05:52 #20山田信武 47yds FG 立命館 4Q-04:46 #39田中久嗣 90yds RUN(K-G #16池上栄志) 立命館 4Q-07:56 #32西村七斗 70yds RUN(K-G #16池上栄志) 立命館 4Q-10:40 #32西村七斗 38yds RUN |
コメント