1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学DEVILS | 7 | 10 | 3 | 3 | 23 |
同志社大学WILDROVER | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
試合データ
大会名 | 関西学生大会 |
---|---|
会場 | EXPO FLASH FIELD |
日付 | 2014年5月25日(土) |
対戦チーム | 同志社大学WILDROVER |
開始時刻 | 14:00 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | WILDROVER | |
---|---|---|---|
タッチダウン | 2 | 1 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 3-3 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 16(11-3-2) | 10(6-4-0) | |
パス | 試投-成功-Intercept | 18-7-1 | 30-12-1 |
パス獲得ヤード | 46 | 68 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 39-181 | 30-89 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 57-227 | 60-157 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 2-5 | 7-62 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 20:31 | 27:29 | |
3rd Down Comversions | 3/12 | 2/15 | |
4th Down Comversions | 2/3 | 2/3 | |
得点経過 |
近畿大 1Q-05:46 #28久保椋 21yds RUN(K-G #20山田信武)
同志社 1Q-10:01 #34井上雄伍 26yds FG 近畿大 2Q-01:30 #18小林貴之→#86足立拓哉 14yds PASS(K-G #20山田信武) 近畿大 2Q-08:12 #20山田信武 31yds FG 近畿大 3Q-05:22 #20山田信武 43yds FG 同志社 4Q-05:46 #35菅谷遊 1yd RUN(K-G #34井上雄伍) 近畿大 4Q-11:22 #20山田信武 33yds FG |
コメント