1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学DEVILS | 6 | 3 | 7 | 14 | 30 |
専修大学GREEN MACHINE | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
試合データ
大会名 | 第30回 定期戦 |
---|---|
会場 | EXPO FLASH FIELD |
日付 | 2014年6月15日(日) |
対戦チーム | 専修大学GREEN MACHINE |
開始時刻 | 11:00 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | GREEN MACHINE | |
---|---|---|---|
タッチダウン | 4 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 3-3 | 1-1 |
(2点)回数-成功 | 1-0 | 1-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 3-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 20(13-7-0) | 8(4-2-2) | |
パス | 試投-成功-Intercept | 15-9-0 | 13-5-0 |
パス獲得ヤード | 123 | 65 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 48-303 | 58-42 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 63-426 | 71-107 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 4-42 | 3-30 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 2-2 | 3-1 |
ボール所有時間 | 27:40 | 22:20 | |
3rd Down Comversions | 8/12 | 2/12 | |
4th Down Comversions | 0/3 | 0/3 | |
得点経過 |
近畿大 1Q-02:53 #18小林貴之→#20山田信武 29yds PASS(PASS-NG #3家志愛斗→)
専修大 1Q-09:10 #88田代和将 18yds Fumble RET.(K-G #31佐藤宏樹) 専修大 2Q-00:36 #8佐藤佑樹 88yds Fumble RET.(RUN-NG #12金子友哉) 近畿大 2Q-03:03 #20山田信武 24yds FG 近畿大 3Q-03:23 #28久保椋 28yds RUN(K-G #20山田信武) 近畿大 4Q-03:18 #37萩野谷尚乃 37yds RUN(K-G #20山田信武) 近畿大 4Q-07:52 #18小林貴之→#88金田智也 6yds PASS(K-G #20山田信武) |
コメント