| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学DEVILS | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 中央大学RACCOONS | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
試合データ
| 大会名 | 交流戦 |
|---|---|
| 会場 | アミノバイタルフィールド |
| 日付 | 2014年06月22日(日) |
| 対戦チーム | 中央大学RACCOONS |
| 開始時刻 | 13:30 |
スタッツ
| チーム名 | DEVILS | RACCOONS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 1 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 1-3 | 1-3 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 19(15-4-0) | 13(9-3-1) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | ||
| パス獲得ヤード | 54 | 128 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 50-283 | 29-151 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 50-337 | 29-279 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | ||
| ファンブル | 回数-喪失回数 | ||
| ボール所有時間 | |||
| 3rd Down Comversions | 13/5 | 13/3 | |
| 4th Down Comversions | 0/0 | 0/0 | |
| 得点経過 | |||

コメント