1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
近畿大学DEVILS | 7 | 3 | 7 | 10 | 27 |
京都大学Gangsters | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 |
試合データ
大会名 | 関西学生アメリカンフットボールリーグ(Div.1) |
---|---|
会場 | EXPO FLASH FIELD |
日付 | 2014年09月27日(土) |
対戦チーム | 京都大学Gangsters |
開始時刻 | 14:00 |
スタッツ
チーム名 | DEVILS | Gangsters | |
---|---|---|---|
タッチダウン | 3 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 3-3 | 1-1 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 2-2 | 3-2 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン (ラン-パス-反則) | 13(12-1-0) | 10(7-3-0) | |
パス | 試投-成功-Intercept | 13-4-1 | 14-7-1 |
パス獲得ヤード | 53 | 44 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 42-313 | 41-176 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 55-366 | 55-220 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 1-10 | 2-10 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 2-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 24:44 | 23:16 | |
3rd Down Comversions | 3/13 | 1/13 | |
4th Down Comversions | 1/1 | 1/1 | |
得点経過 |
京都大 1Q-02:38 #10玉木裕也 18yds RUN(K-G #85大塚健一)
近畿大 1Q-04:55 #35高石幸希 1yd RUN(K-G #5望月涼平) 近畿大 2Q-08:04 #5望月涼平 45yds FG 京都大 2Q-11:44 #85大塚健一 45yds FG 京都大 3Q-05:06 #85大塚健一 47yds FG 近畿大 3Q-11:54 #12高谷凌斗 71yds RUN(K-G #5望月涼平) 近畿大 4Q-08:32 #12高谷凌斗 22yds RUN(K-G #5望月涼平) 近畿大 4Q-10:27 #5望月涼平 31yds FG 京都大 4Q-12:00 #17林田祐磨→#82白根滉 3yds PASS |
コメント