| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学DEVILS | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 神戸大学RAVENS | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
試合データ
| 大会名 | 関西学生アメリカンフットボールリーグ(Div.1) |
|---|---|
| 会場 | キンチョウスタジアム |
| 日付 | 2014年10月26日(日) |
| 対戦チーム | 神戸大学RAVENS |
| 開始時刻 | 12:00 |
スタッツ
| チーム名 | DEVILS | RAVENS | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 0 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 8(6-2-0) | 8(3-4-1) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 8-4-0 | 17-8-1 |
| パス獲得ヤード | 49 | 64 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 39-118 | 26-70 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 47-167 | 43-134 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 5-35 | 3-20 |
| ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 22:33 | 25:27 | |
| 3rd Down Comversions | 2/11 | 4/12 | |
| 4th Down Comversions | 0/0 | 0/0 | |
| 得点経過 |
神戸大 3Q-05:42 #31田中政行 37yds FG
近畿大 4Q-10:52 #12高谷凌斗 5yds RUN(K-G #5望月涼平) |
||

コメント