| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| 近畿大学DEVILS | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 |
| 龍谷大学SEAHORSE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
試合データ
| 大会名 | 2014年関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1 |
|---|---|
| 会場 | EXPO FLASH FIELD |
| 日付 | 2014年11月24日(月) |
| 対戦チーム | 龍谷大学SEAHORSE |
| 開始時刻 | 12:00 |
スタッツ
| チーム名 | DEVILS | SEAHORSE | |
|---|---|---|---|
| タッチダウン | 3 | 1 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 3-3 | 1-1 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 1-1 | 1-0 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 19(17-1-1) | 5(3-1-1) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 5-4-0 | 13-6-1 |
| パス獲得ヤード | 7 | 50 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 55-240 | 19-15 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 60-247 | 32-65 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 7-20 | 7-20 |
| ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 33:00 | 15:00 | |
| 3rd Down Comversions | 6/12 | 2/9 | |
| 4th Down Comversions | 0/1 | 0/1 | |
| 得点経過 |
近畿大 1Q-06:10 #12高谷凌斗 9yds RUN(K-G #5望月涼平)
近畿大 2Q-12:00 #5望月涼平 32yds FG 近畿大 4Q-05:41 #12高谷凌斗 19yds RUN(K-G #5望月涼平) 龍谷大 4Q-05:57 #18藤本拓弥 82yds Kick off RET.(K-G #46奥井大地) 近畿大 4Q-09:17 #28久保椋 2yds RUN(K-G #5望月涼平) |
||

コメント